| 系統(tǒng) | 臺灣新代 | Syntec220TB | |
| 控制通道 | 雙通道 | ||
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||
| 最快移動速度 | 24 m/min | ||
| 加工能力 | 最大加工直徑 | 32 mm | |
| 單次最大送料長度 | 有導(dǎo)套 | 260mm | |
| 無導(dǎo)套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
| 主軸最大鉆孔直徑 | 主軸軸向 | Φ13mm | |
| 主軸最大攻絲直徑 | 主軸軸向 | M12 | |
| 主軸最大鉆孔深度 | 主軸軸向 | 75mm | |
| 動力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
| 動力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
| 副軸最大鉆孔直徑 | 副軸軸向 | Φ13mm | |
| 副軸最大攻絲直徑 | 副軸軸向 | M12 | |
| 刀具 | 排刀結(jié)構(gòu) | 上排刀 | |
| 主軸車刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
| 主軸側(cè)面動力頭 | 5支 | 5支ER16 | |
| 主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16/ER20 | |
| 副軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16/ER20 | |
| 主軸 | 主/副軸類型 | 內(nèi)藏油冷式電主軸 | |
| 主/副軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm/min | ||
| 主/副軸分度 | 0.001° | ||
| 主/副軸通孔直徑 | 34mm | ||
| 主/副軸中心高度 | 1060mm | ||
| 電機(jī)功率 | 主軸功率 | 3.5kw/6.0kw | |
| 副軸功率 | 3.5kw/6.0kw | ||
| 側(cè)面動力頭電機(jī)功率 | 1.1kw | ||
| 側(cè)面動力頭轉(zhuǎn)速 | 2000rpm/min/4000rpm/min | ||
| 移動軸數(shù) | 5軸 | X 1 、Y 1 、Z 1 、X 2 、Z 2 | |
| 移動軸電機(jī)功率 | 1.1kw | ||
| 其他 | 接料機(jī)構(gòu) | 短料 | 傳輸帶接料排出 |
| 長料 | 副主軸后方排出 | ||
| 電源功率 | 20kw | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 切削油箱容量 | 286L | ||
| 機(jī)床尺寸 | 2.47m×1.6m×2.0m | ||
| 機(jī)床重量 | 3880KG | ||
Copyright ? 2023 南京建克機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號-1
蘇公網(wǎng)安備32011802010273
技術(shù)支持:金錘新媒體